Hoje vamos descobrir Como calcular e cobrar o seu crochê
Tenho recebido muitas dúvidas no canal do Youtube sobre como calcular e cobrar pelas peças de crochê, principalmente dos Amigurumis.
Por isso, para ajudar minhas amigas do canal, em especial a Neide Avelino, segue abaixo algumas dicas para calcular o custo e o valor da peça.
Também estou disponibilizando uma planilha para ajudar a todos a calcular cada peça.
Defina o Tempo de Trabalho
Você é quem define quantas horas por dia pretende trabalhar produzindo seu crochê.
Abaixo um exemplo, que está na planilha e você irá ajustar colocando sua quantidade de horas
Faça o Curso de Excel e aprenda a utilizar corretamente: http://bit.ly/2zH21a3
Calculo do Tempo de Trabalho | ||
Horas por dia | 3 | |
Qtde de Dias por semana | 7 | |
Qtde de Semanas | 4 | |
Qtde de Dias por Mês | 28 | Qtde de Dias x Qtde de Semanas |
Total de Horas por Mês | 84 | Horas de Trabalho por dia x Qtde Dias por Mês |
Calcule o Valor do seu tempo de trabalho
Curso de Excel rapido e barato aqui: http://bit.ly/2zH21a3
Calculo do Valor da Hora de Trabalho | ||
Valor que deseja ganhar por mês | R$ 500,00 | |
Valor da Hora de Trabalho | R$ 5,95 | valor mensal / horas de trabalho |
Valor do Minutos trabalhado | R$ 0,10 | Valor da horas dividido por 60 minutos |
Calcule o valor do material e do gasto para comprar o material
Abaixo tem alguns exemplos, mas você irá substituir pelos seus exemplos.
Se tiver dificuldade com EXCEL, recomendo que faça esse curso super rápido, fácil e barato. Basta clicar aqui: http://bit.ly/2zH21a3
Valor gasto com deslocamento |
R$
7,60 |
ex.: passagens de onibus ida e volta |
Qtde de Novelos Comprados | 42 | aqui tb inclui material comprado para etiquetar e embalar o produto |
Valor gasto para comprar cada novelo | R$ 0,18 | Valor Deslocamento / Qtde Material |
Tempo Gasto para Comprar Material | 2 | Horas |
Custo do Tempo para Comprar Material | R$ 19,50 | Tempo Gasto x Valor da Hora de Trabalho + Valor do Deslocamento |
Custo do Tempo para Comprar cada Material | R$ 0,46 | Custo do tempo de compra de material / qtde de material comprado |
Valor final Novelo mollet | R$ 3,99 | 3,53 |
Valor final Novelo Cisne | R$ 4,27 | 3,81 |
Valor final Novelo Folia | R$ 7,96 | 7,5 |
Valor final Novelo Fita | R$ 3,44 | 2,98 |
Valor final Novelo Cadarço | R$ 17,94 | 17,48 |
Valor final Etiqueta Cadarço para cada peça | R$ 0,02 | Valor total divido pelo tamanho da etiqueta |
Valor final Papel Craft | ||
Valor final TAG para cada peça | ||
Valor final Novelo Barbante | R$ 12,40 | 11,94 |
Valor final Novelo Barbante | R$ 12,78 | 12,32 |
Valor final Novelo Família | R$ 4,49 | 4,03 |
Calcule o Gasto com Energia Elétrica
Se Você pretende ganhar uma renda extra com crochê, precisa lembrar que gasta luz e isso precisa ser considerado sempre, senão você não terá o valor justo pelo seu trabalho. Aprenda como utilizar o Excel e crie sua própria planilha de cálculo http://bit.ly/2zH21a3
Calculo do Gasto com Energia Elétrica | |
Valor conta luz mensal | R$ 634,00 |
Valor da conta de luz por dia | R$ 21,13 |
Valor da conta de luz por hora | R$ 0,88 |
valor da conta de luz por minuto | R$ 0,01 |
Calcule o gasto com Internet
Caso você utilize a internet para divulgar seus trabalhos, considere incluir o custo disso. Se fizer anúncios também é importante considerar o investimento em marketing.
Calculo do Gasto com Internet | |
Valor conta Internet mensal | R$ 160,00 |
Valor da conta de internet por dia | R$ 5,33 |
Valor da conta de internet por hora | R$ 0,22 |
valor da conta de internet z por minuto | R$ 0,00 |
Calcule o custo Material Gasto na Peça
Essa é a última etapa, você irá precisar para definir o preço final da sua peça
Calculo do Preço do Material Gasto na Peça (Bolsa) | ||
Qtde Utilizada | 3 | Novelos |
Valor material utilizado na Peça | R$ 11,98 | Qtde utilizada x valor do material |
Horas trabalhadas na peça | 3 | horas |
Gasto de Energia | R$ 2,64 | Custo da energia por minuto x tempo gasto crochetando a peça |
Tempo gasto com pesquisa | 30 | minutos |
Gasto de Internet para Busca | R$ 0,11 | Custo da internet por minuto x Tempo Gasto pesquisando e divulgando a peça |
Valor Etiqueta da peça | R$ 0,02 | |
Valor da mão de obra gasta na peça | R$ 17,86 | Valor da Hora de Trabalho x tempo gasto na produção da peça |
Valor da mão de obra gasta na peça | R$ 19,18 | Acrescimo de 30% |
Total Custo da Peça | R$ 32,61 | |
Preço de Venda | R$ 65,23 | Soma dos valores acima x Multiplicar por 2 |
Obrigada pela Visita!
Baixe agora sua Planilha para Calculo do Custo da Peça de Crochê:
Como Calcular Peça de Croche – Croche Basico – Dharana Ventura
Muito crochê pra vc!
Não Esqueça de Compartilhar o Post e curtir a Página do Facebook: https://facebook.com/crochebasicocrochetandocarinho
0 comments